<html>
<head>
<title>Soleil</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<style>
body {
text-align :left;
margin : auto;
margin-top : 10px;
margin-left : 5px;
margin-rigth : 5px;
margin-bottom : 0;
background-color : #ffffff;
font-family : Verdana;
}
body a {
text-decoration : none;
color : #000000;
font-weight : bold;
}
body a:hover {
text-decoration : underline;
color : #cccccc;
}
#table_tableau {
font-size : 12px;
padding : 5px;
border-collapse : collapse;
border : 1x solid #d6d6d6;
margin : 8px;
}
#th_tableau {
padding : 5px;
border-collapse : collapse;
border : 1x solid #d6d6d6;
text-align : middle;
margin : 8px;
height : 10px;
background-color : #999999;
color : #ffffff;
}
#tr_tableau {
padding : 5px;
border-collapse : collapse;
border : 1x solid #d6d6d6;
margin : 8px;
background-color : #999999;
}
#td_tableau {
text-align : left;
padding : 5px;
border-collapse : collapse;
border : 1px solid #d6d6d6;
margin : 8px;
background-color : #eeeeee;
color : #999999;
}
</style>
</head>
<body>
<?php
//Script réalisé par Serge Fischer
//Copyright 2011
//ICI VILLE DE PARIS
//Changez les valeurs de latitude et longitude ainsi que le nom de la ville choisie.
// PARAMETRAGE
// PHP5 calcul de l'heure de levé du soleil pour une ville (ici Paris) dans le monde
// Latitude: 48.833 NORD
// Longitude: 2.333 EST
// Zenith = 90.583333
// +1 GMT
// Servez vous du style pour l'intéger aux couleurs de votre site.
echo'<table id="table_tableau" width="200" cellpadding="2" cellspacing="2"><th id="th_tableau">Paris Soleil<tr></tr><tr><td id="td_tableau">';
$lever=
date("d/m/Y").
' : ' .date_sunrise
(time(), SUNFUNCS_RET_STRING,
48.
833,
2.
333,
90.
583333,
1);
echo 'Levé : ' .date_sunrise
(time(), SUNFUNCS_RET_STRING,
48.
833,
2.
333,
90.
583333,
1);
$coucher=
date("d/m/Y").
' : ' .date_sunset
(time(), SUNFUNCS_RET_STRING,
48.
833,
2.
333,
90.
583333,
1);
echo '<br/>Couché : ' .date_sunset
(time(), SUNFUNCS_RET_STRING,
48.
833,
2.
333,
90.
583333,
1);
//FONCTION DE CALCUL ENTRE L'HEURE DU LEVE ET DU COUCHE
function difheure($heuredeb,$heurefin)
{
$hd[0]=(int)($hd[0]);$hd[1]=(int)($hd[1]);$hd[2]=(int)($hd[2]);
$hf[0]=(int)($hf[0]);$hf[1]=(int)($hf[1]);$hf[2]=(int)($hf[2]);
if($hf[2]<$hd[2]){$hf[1]=$hf[1]-1;$hf[2]=$hf[2]+60;}
if($hf[1]<$hd[1]){$hf[0]=$hf[0]-1;$hf[1]=$hf[1]+60;}
if($hf[0]<$hd[0]){$hf[0]=$hf[0]+24;}
return (($hf[1]-$hd[1]).":".($hf[2]-$hd[2]));
}
// CALCUL DU TEMPS D'ENSOLEILLEMENT
$hdeb=$lever;
$hfin=$coucher;
$Ensoleillement=difheure($hdeb,$hfin);
// AFFICHAGE TEMPS ENSOLEILLEMENT
echo"<br/>Ensoleillement : ";
echo'</td></tr></table>';
// AUTRES VILLES DE FRANCE Latitude Longitude
// Abbeville 50.100 50° 5'N | 1.850 1° 51'E
// Agen 44.200 44° 12'N | 0.633 0° 38'E
// Ajaccio 41.917 41° 55'N | 8.717 8° 43'E
// Albi 43.933 43° 56'N | 2.144 2° 08'E
// Alençon 48.417 48° 25'N | 0.083 0° 05'E
// Amiens 49.900 49° 54'N | 2.300 2° 17'E
// Angers 47.483 47° 28'N | -0.533 0° 31'W
// Angouleme 45.667 45° 40'N | 0.167 0° 10'E
// Annecy 45.900 45° 54'N | 6.117 6° 07'E
// Arras 50.283 50° 17'N | 2.767 2° 46'E
// Auch 43.500 43° 30'N | 0.600 0° 36'E
// Aurillac 44.933 44° 55'N | 2.433 2° 25'E
// Auxerre 47.800 47° 48'N | 3.583 3° 35'E
// Avallon 47.500 47° 30'N | 3.900 3° 54'E
// Avignon 43.933 43° 55'N | 4.800 4° 48'E
// Bar-le-Duc 48.767 48° 46'N | 5.167 5° 10'E
// Bastia 42.683 42° 41'N | 9.433 9° 26'E
// Bayonne 43.500 43° 30'N | -1.467 1° 28'W
// Beauvais 49.433 49° 26'N | 2.083 2° 05'E
// Belfort 47.633 47° 38'N | 6.867 6° 52'E
// Besancon 47.250 47° 15'N | 5.983 5° 58'E
// Blois 47.600 47° 36'N | 1.333 1° 20'E
// Bobigny 48.917 48° 55'N | 2.450 2° 27'E
// Bordeaux 44.833 44° 49'N | -0.567 0° 34'W
// Bourg 46.200 46° 12'N | 5.217 5° 13'E
// Bourges 47.083 47° 05'N | 2.383 2° 23'E
// Brest 48.383 48° 22'N | -4.500 4° 30'W
// Caen 49.183 49° 10'N | -0.367 0° 22'W
// Cahors 44.467 44° 28'N | 0.433 0° 26'E
// Cannes 43.550 43° 32'N | 7.000 7° 0'E
// Carcassonne 43.217 43° 13'N | 2.350 2° 21'E
// Chalons-S-Marne 48.967 48° 58'N | 4.367 4° 22'E
// Chambéry 45.567 45° 34'N | 5.917 5° 55'E
// Chartres 48.450 48° 27'N | 1.500 1° 30'E
// Chateauroux 46.817 46° 49'N | 1.683 1° 41'E
// Chaumont 48.117 48° 07'N | 5.133 5° 08'E
// Cherbourg 49.633 49° 37'N | -1.617 1° 37'W
// Clermont-Ferrand 45.783 45° 47'N | 3.083 3° 05'E
// Colmar 48.083 48° 05'N | 7.350 7° 21'E
// Créteil 48.783 48° 47'N | 2.467 2° 28'E
// Dieppe 49.917 49° 55'N | 1.083 1° 4'E
// Digne 44.083 44° 05'N | 6.233 6° 14'E
// Dijon 47.333 47° 19'N | 5.033 5° 1'E
// Dunkerque 51.033 51° 1'N | 2.383 2° 22'E
// Epinal 48.167 48° 10'N | 6.467 6° 28'E
// Evreux 49.050 49° 03'N | 1.183 1° 11'E
// Evry 48.633 48° 38'N | 2.567 2° 34'E
// Foix 42.950 42° 57'N | 1.583 1° 35'E
// Gap 44.550 44° 33'N | 6.083 6° 05'E
// Grenoble 45.183 45° 10'N | 5.717 5° 43'E
// Gueret 46.167 46° 10'N | 1.866 1° 52'E
// La Rochelle 46.167 46° 10'N | -1.167 1° 10'W
// Laon 49.567 49° 34'N | 3.617 3° 37'E
// La-Roche-sur-Yon 46.633 46° 38'N | -1.500 1° 30'W
// Laval 48.067 48° 4'N | -0.750 0° 45'W
// Le Havre 49.500 49° 30'N | 0.100 0° 6'E
// Le Mans 48.000 48° 0'N | 0.200 0° 12'E
// Le Puy 45.050 45° 03'N | 3.883 3° 53'E
// Lens 50.433 50° 25'N | 2.833 2° 49'E
// Lille 50.650 50° 39'N | 3.083 3° 4'E
// Limoges 45.833 45° 49'N | 1.250 1° 15'E
// Lons-le-Saunier 46.683 46° 41'N | 5.550 5° 33'E
// Lorient 47.750 47° 45'N | -3.350 3° 20'W
// Lyon 45.767 45° 46'N | 4.833 4° 50'E
// Macon 45.300 46° 18'N | 4.833 4° 50'E
// Marseille 43.300 43° 17'N | 5.367 5° 22'E
// Melun 48.533 48° 32'N | 2.557 2° 40'E
// Mende 44.533 44° 32'N | 3.500 3° 30'E
// Metz 49.117 49° 7'N | 6.183 6° 10'E
// Mezières 49.767 49° 46'N | 4.733 4° 44'E
// Montauban 44.017 44° 01'N | 1.333 1° 20'E
// Mont-de-Marsan 43.900 43° 54'N | -0.500 0° 30'W
// Montlucon 46.333 46° 19'N | 2.600 2° 35'E
// Montpellier 43.600 43° 35'N | 3.883 3° 52'E
// Moulins 46.567 46° 34'N | 3.333 3° 20'E
// Mulhouse 47.750 47° 45'N | 7.350 7° 20'E
// Nancy 48.700 48° 42'N | 6.200 6° 11'E
// Nanterre 48.883 48° 53'N | 2.217 2° 13'E
// Nantes 47.233 47° 13'N | -1.583 1° 34'W
// Nevers 47.000 47° 00'N | 3.150 3° 09'E
// Nice 43.700 43° 42'N | 7.267 7° 16'E
// Nimes 43.500 43° 50'N | 4.350 4° 21'E
// Niort 46.317 46° 19'N | -0.450 0° 27'W
// Observatoire SIRENE 44.000 44° 0'N | 5.333 5° 19'E
// Orleans 47.900 47° 54'N | 1.900 1° 53'E
// Paris 48.833 48° 49'N | 2.333 2° 19'E
// Pau 43.300 43° 17'N | -0.367 0° 22'W
// Perigueux 45.200 45° 12'N | 0.733 0° 44'E
// Perpignan 42.700 42° 42'N | 2.900 2° 54'E
// Poitiers 46.583 46° 34'N | 0.333 0° 19'E
// Pontoise 49.050 49° 03'N | 2.083 2° 05'E
// Privas 44.733 44° 44'N | 4.600 4° 36'E
// Quimper 48.000 48° 00'N | -4.100 4° 06'W
// Reims 49.250 49° 15'N | 4.033 4° 1'E
// Rennes 48.100 48° 5'N | -1.667 1° 40'W
// Roanne 46.033 46° 1'N | 4.083 4° 4'E
// Rodez 44.350 44° 20'N | 2.567 2° 34'E
// Rouen 49.433 49° 25'N | 1.083 1° 4'E
// St Nazaire 47.283 47° 16'N | -2.200 2° 12'W
// St-Brieuc 48.517 48° 31'N | -2.750 2° 45'W
// St-Etienne 45.433 45° 25'N | 4.383 4° 22'E
// St-Lo 49.117 49° 07'N | -1.083 1° 05'W
// Strasbourg 48.583 48° 35'N | 7.750 7° 45'E
// Tarbes 43.233 43° 14'N | 0.083 0° 05'E
// Toulon 43.117 43° 7'N | 5.917 5° 55'E
// Toulouse 43.617 43° 37'N | 1.450 1° 27'E
// Tours 47.383 47° 22'N | 0.700 0° 41'E
// Troyes 48.300 48° 17'N | 4.083 4° 4'E
// Tulle 45.267 45° 16'N | 1.767 1° 46'E
// Valence 44.933 44° 55'N | 4.900 4° 54'E
// Vannes 47.667 47° 40'N | -2.733 2° 44'W
// Versailles 48.800 48° 48'N | 2.133 2° 08'E
// Vesoul 47.633 47° 38'N | 6.150 6° 09'E
// Vierzon 47.233 47° 13'N | 2.050 2° 2'E
?>